Żywność liofilizowana, zestaw 3 Meal Ration India Tactical Foodpack
- Opis produktu
- Opinie klientów (0)
Zestaw Tactical FoodPack 3 Meal ration India to idealne rozwiązanie dla osób aktywnie spędzających czas na świeżym powietrzu. Zawiera on trzy pełnowartościowe posiłki, które dostarczają aż 2800 kalorii, co zapewnia energię na cały dzień. Dzięki liofilizacji, jedzenie zachowuje pełnię smaku i wartości odżywczych, a jego przygotowanie nie wymaga skomplikowanych zabiegów - wystarczy zalać wodą. Zestaw obejmuje różnorodne produkty, w tym chrupiące musli z truskawkami, gulasz z wołowiną i ziemniakami oraz danie z kurczakiem i makaronem. Dodatkowo, w zestawie znajdziemy również baton energetyczny, chipsy z wiśni i gorącą czekoladę, co podnosi komfort i przyjemność konsumpcji.
Chrupiące musli z truskawkami
Składniki: owies walcowany (63%), mleko pełne w proszku, syrop cukrowy (cukier), plasterki truskawek (5%), koncentrat truskawkowy (100% truskawek), cukier waniliowy.
Alergeny: mleko, laktoza, gluten.
Wartość odżywcza | w 100 g przed uwodnieniem | w porcji 125 g (275 g po uwodnieniu) |
Wartość energetyczna | 1698 kJ / 403 kcal | 2122 kJ / 504 kcal |
Tłuszcz | 8,76 g | 10,9 g |
W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,37 g | 4,2 g |
Węglowodany | 66,2 g | 82,75 g |
W tym cukry | 25,3 g | 31,6 g |
Błonnik | 6,7 g | 8,4 g |
Białko | 11,6 g | 14,5 g |
Sól | 0,35 g | 0,44 g |
Gulasz z wołowiną i ziemniakami
Składniki: ziemniaki (29%), wołowina (17%), marchew, śmietana, cebula, pomidory, papryka czerwona, pomidory krojone, olej rzepakowy, przyprawy, czosnek, sól.
Alergeny: mleko, laktoza. Produkt ten jest produkowany w zakładzie, który przetwarza seler i gorczycę.
Wartość odżywcza | w 100 g przed uwodnieniem | w porcji 100 g (400 g po uwodnieniu) |
Wartość energetyczna | 2142 kJ / 515 kcal | 2142 kJ / 515 kcal |
Tłuszcz | 34 g | 34 g |
W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 20,7 g | 20,7 g |
Węglowodany | 31,3 g | 31,3 g |
W tym cukry | 13,7 g | 13,7 g |
Błonnik | 8,9 g | 8,9 g |
Białko | 20,7 g | 20,7 g |
Sól | 3,9 g | 3,9 g |
Danie z kurczakiem i makaronem
Składniki: makaron (45%) (pszenica, woda, kurkuma), kurczak (15%), marchew, śmietana, mleko kokosowe, kiełki fasoli mung, czerwona papryka, groszek śnieżny, por, groszek, pieczarki, pietruszka, sól, przyprawy.
Alergeny: gluten, mleko, laktoza. Może zawierać śladowe ilości selera i gorczycy.
Wartość odżywcza | w 100 g przed uwodnieniem | w porcji 125 g (425 g po uwodnieniu) |
Wartość energetyczna | 1997 kJ / 477 kcal | 2300 kJ / 550 kcal |
Tłuszcz | 21,8 g | 25,1 g |
W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 13,6 g | 15,6 g |
Węglowodany | 46,2 g | 53,1 g |
W tym cukry | 6,4 g | 7,4 g |
Błonnik | 5,0 g | 5,8 g |
Białko | 21,5 g | 24,7 g |
Sól | 3,08 g | 3,5 g |
Chleb żytni
Składniki: Mąka żytnia (65%), woda, cukier, słód żytni, sól, kminek, otręby pszenne, substancja konserwująca (propionian wapnia).
Wartość odżywcza | w 100 g | w porcji 100 g |
Wartość energetyczna | 1108 kJ/262 kcal | 1108 kJ/262 kcal |
Tłuszcz | 1,1 g | 1,1 g |
W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 56 g | 56 g |
W tym cukry | 7,4 g | 7,4 g |
Błonnik | ||
Białko | 5 g | 5 g |
Sól | 1,2 g | 1,2 g |
Napój białkowy Core Shake Tropical Mix 260 ml
Składniki: banan (29%), ananas (29%), kazeina w proszku (22%) (mleko), olej MCT, beta karoten, kwas cytrynowy, esencja ananasowa.
Alergeny: mleko, laktoza.
Wartość odżywcza | w 100 g | w porcji 60 g |
Wartość energetyczna | 2135 kJ / 510 kcal | 1281 kJ / 306 kcal |
Tłuszcz | 27,1 g | 16,3 g |
W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 25,5 g | 15,3 g |
Węglowodany | 29,1 g | 17,5 g |
W tym cukry | 24,5 g | 14,7 g |
Białko | 37,5 g | 22,5 g |
Sól | 0,13 g | 0,06 g |
Suszony indyk Turkey Jerky Honey & Mustard
Składniki: pierś z indyka (69,66%), brązowy cukier, miód (4,64%), ocet winny, sos sojowy (woda, soja, sól, ocet spirytusowy), cebula, ocet jabłkowy, czerwone wino, przyprawy, śliwki, sól, musztarda (0,82%), czosnek, seler.
Alergeny: soja, gorczyca, seler, miód.
Wartość odżywcza | w 100 g | w porcji 40 g |
Wartość energetyczna | 1188 kJ / 280 kcal | 475 kJ / 112 kcal |
Tłuszcz | 2,9 g | 1,2 g |
W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,96 g | 0,4 g |
Węglowodany | 24,8 g | 9,9 g |
W tym cukry | 19,7 g | 7,9 g |
Białko | 38,8 g | 15,5 g |
Sól | 3,5 g | 1,4 g |
Chipsy z wiśni
Składniki: zagęszczony sok jabłkowy, zagęszczony przecier jabłkowy, zagęszczony sok wiśniowy (4%), substancja żelująca – pektyna z owoców cytrusowych, błonnik z owoców cytrusowych, aromat naturalny.
Wartość odżywcza | w 100 g | w porcji 50 g |
Wartość energetyczna | 1473 kJ/347 kcal | 737 kJ/174 kcal |
Tłuszcz | 0,87 g | 0,44g |
W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 9 g |
Węglowodany | 79,3 g | 39,7 g |
W tym cukry | 77,9 g | 39 g |
Błonnik | ||
Białko | 1,26 g | 0,6 g |
Sól | 0,02 g | 0,01 g |
Liofilizowane kulki ciasteczkowe
Składniki: jaja, pszenica, kakao, masło, śmietana, cukier.
Alergeny: jaja, gluten, mleko, laktoza.
Wartość odżywcza | w 100 g | w porcji 68 g |
Wartość energetyczna | 1726 kJ / 411 kcal | 1174 kJ / 280 kcal |
Tłuszcz | 26,4 g | 17,9 g |
W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 21,6 g | 14,7 g |
Węglowodany | 42 g | 28,5 g |
W tym cukry | 25,2 g | 17,1 g |
Białko | 14,4 g | 9,8 g |
Sól | 0,01 g | 0,01 g |
Gorąca czekolada
Składniki: cukier (43%), serwatka w proszku (z mleka), tłuszcz, kakao w proszku zredukowane (11%), suszony syrop glukozowy, olej roślinny (Palm Kernel), substancja przeciwzbrylająca, dwutlenek krzemu, sól, białka mleka, stabilizatory (potas fosforany, polifosforan potasu). Emulgatory: (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, mono- i diacetylowinowe estry mono- i diglicerydów kwasów tłuszczowych), aromaty.
Alergeny: mleko
Wartość odżywcza | w 100 g | w porcji 25 g |
Wartość energetyczna | 1648 kJ /390 kcal | 408 kJ/97,5 kcal |
Tłuszcz | 5,4 g | 1,35 g |
W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4,3 g | 1,07 g |
Węglowodany | 76,2 g | 19,05 g |
W tym cukry | 66,9 g | 16,7 g |
Błonnik | ||
Białko | 6,8 g | 1,7 g |
Sól | 0,75 g | 0,18 g |
Parametry
- zestaw liofilizatów
- łącznie 2800 kalorii
- prosty skład
- opakowanie z zamknięciem strunowym
- w zestawie: liofilizat chrupiące musli z truskawkami, liofilizat gulasz z wołowiną i ziemniakami, liofilizat danie z kurczakiem i makaronem, chleb żytni, napój białkowy Core Shake Tropical Mix, suszony indyk Turkey Jerky Honey & Mustard, chipsy z wiśni, liofilizowane kulki ciasteczkowe, gorąca czekolada, kawa, cukier, łyżka, kubek, myjki do ciała, waciki do dezynfekcji
- Opinie klientów (0)
- Opis produktu