Żywność liofilizowana, zestaw 3 Meal Ration Hotel Tactical Foodpack
- Opis produktu
- Opinie klientów (0)
Zestaw 3 Meal Ration Hotel od Tactical Foodpack to idealne rozwiązanie dla osób potrzebujących szybkiego i efektywnego dostarczenia energii w warunkach polowych. Komplet trzech liofilizatów, suszonej wołowiny, chleba, napoju białkowego, batona energetycznego i słodkich przekąsek dostarcza ponad 3000 kalorii, co sprawia, że jest to doskonały wybór na długie wyprawy. Zestaw zawiera również praktyczne akcesoria, takie jak łyżka, kubeczek oraz waciki do dezynfekcji, co zwiększa komfort użytkowania. Dzięki opakowaniu z zamknięciem strunowym, produkt jest łatwy do przenoszenia i przechowywania, zapewniając wygodę i bezpieczeństwo.
Ryżowy pudding z malinami
Składniki: ryż (72%), mleko, maliny (10%), śmietana, cukier, sól.Alergeny: mleko, laktoza. Może zawierać śladowe ilości selera i gorczycy.
Wartość odżywcza | w 100 g przed uwodnieniem | w porcji 90 g (290 g po uwodnieniu) |
Wartość energetyczna | 1975 kJ / 472 kcal | 1778 kJ / 425 kcal |
Tłuszcz | 21,5 g | 19,4 g |
W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 18,0 g | 16,2 g |
Węglowodany | 57,6 g | 51,9 g |
W tym cukry | 27,1 g | 24,4 g |
Błonnik | 5,8 g | 5,2 g |
Białko | 9,02 g | 8,1 g |
Sól | 1,23 g | 1,1 g |
Danie z ryżem i wieprzowiną
Składniki: ryż (42%), wieprzowina (15%), marchew, cebula, sos pomidorowy (pomidory 30%, woda), cukier, sól, przyprawy.
Alergeny: brak. Może zawierać śladowe ilości selera, mleka i gorczycy.
Wartość odżywcza | w 100 g przed uwodnieniem | w porcji 115 g (415 g po uwodnieniu) |
Wartość energetyczna | 1913 kJ / 455 kcal | 2200 kJ / 523 kcal |
Tłuszcz | 16,8 g | 19,3 g |
W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 3,4 g | 3,9 g |
Węglowodany | 58,7 g | 67,5 g |
W tym cukry | 8,7 g | 10,0 g |
Błonnik | 4,1 g | 4,7 g |
Białko | 17,3 g | 19,9 g |
Sól | 2,99 g | 3,4 g |
Spaghetti Bolognese z wołowiną
Składniki: spaghetti (41%) (pszenica, woda, kurkuma), posiekane pomidory, mielona wołowina (13%), cebula, seler, olej rzepakowy, przyprawy, czosnek, sól.
Alergeny: gluten. Może zawierać śladowe ilości mleka i gorczycy.
Wartość odżywcza | w 100 g przed uwodnieniem | w porcji 115 g (415 g po uwodnieniu) |
Wartość energetyczna | 1973 kJ / 471 kcal | 2269 kJ / 542 kcal |
Tłuszcz | 20,4 g | 23,5 g |
W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5,6 g | 6,4 g |
Węglowodany | 52,9 g | 60,9 g |
W tym cukry | 7,2 g | 8,3 g |
Błonnik | 3,9 g | 4,5 g |
Białko | 16,9 g | 19,5 g |
Sól | 2,8 g | 3,25 g |
Chleb
Składniki: Mąka żytnia (65%), woda, cukier, słód żytni, sól, kminek, otręby pszenne, substancja konserwująca (propionian wapnia).
Wartość odżywcza | w 100 g | w porcji 100 g |
Wartość energetyczna | 1108 kJ/262 kcal | 1108 kJ/262 kcal |
Tłuszcz | 1,1 g | 1,1 g |
W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
Węglowodany | 56 g | 56 g |
W tym cukry | 7,4 g | 7,4 g |
Błonnik | ||
Białko | 5 g | 5 g |
Sól | 1,2 g | 1,2 g |
Napój białkowy Core Shake Fresh Green 260 ml
Składniki: jabłko (36%), kazeina w proszku (18%) (mleko), szpinak, przecier cytrynowy, olej MCT, mięta pieprzowa, kwas cytrynowy, esencja jabłkowa.
Alergeny: mleko, laktoza.
Wartość odżywcza | w 100 g | w porcji 60 g |
Wartość energetyczna | 2228 kJ / 534 kcal | 1337 kJ / 320 kcal |
Tłuszcz | 31,7 g | 19 g |
W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 29,6 g | 18 g |
Węglowodany | 22,7 g | 13,6 g |
W tym cukry | 13,9 g | 8,3 g |
Błonnik | ||
Białko | 39,4 g | 23,6 g |
Sól | 0,15 | 0,09 |
Suszona wołowina Beef Teriyaki Original
Składniki: wierzch wołowy (68,7%), ananas w puszce (ananas, woda, cukier, regulator kwasowości - kwas cytrynowy), sos sojowy (woda, soja, sól, ocet spirytusowy), jabłka, brązowy cukier, miód, przyprawy, ocet jabłkowy, aromat dymu.
Alergeny: miód, soja.
Wartość odżywcza | w 100 g | w porcji 40 g |
Wartość energetyczna | 1188 kJ / 281 kcal | 475 kJ / 112 kcal |
Tłuszcz | 3,2 g | 1,3 g |
W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,3 g | 0,5 g |
Węglowodany | 17,4 g | 7 g |
W tym cukry | 11,5 g | 4,6 g |
Białko | 45,6 g | 18,2 g |
Sól | 4,1 g | 1,6 g |
Baton Energetyczny Energy Bar Multi Vitamin
Składniki: mąka pszenna 65%, olej roślinny (palmowy), cukier (sacharoza), dekstroza, mleko w proszku, syrop glukozowy; woda, sól, witamina B2 (ryboflawina), witamina B1 (tiamina), witamina B6, witamina A, witamina D3, nikacyna, substancja spulchniająca: węglan sodu, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, przeciwutleniacz: butylohydroksyanizol
Alergeny: pszenica, mleko
Wartość odżywcza | w 100 g | w porcji 125 g |
Wartość energetyczna | 2054 kJ/491 kcal | 2569 kJ/614 kcal |
Tłuszcz | 21,5 g | 26,87 g |
W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 9 g | 11,2 g |
Węglowodany | 67,3 g | 84,12 g |
W tym cukry | 21,5 g | 25,7 g |
Błonnik | ||
Białko | 6,7 g | 8,37 g |
Sól | 0,2 g | 0,2 g |
Przekąska liofilizowane kulki rumowe
Składniki: jaja, kakao, pszenica, mleko skondensowane z cukrem (mleko, cukier 45%), bita śmietana, masło, rum 4% (rum Barbuda 37,5%)
Alergeny: jaja, gluten, mleko, laktoza.
Wartość odżywcza | w 100 g | w porcji 40 g |
Wartość energetyczna | 2037 kJ / 487 kcal | 815 kJ / 195 kcal |
Tłuszcz | 23,1 g | 9,2 g |
W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 13,6 g | 5,4 g |
Węglowodany | 55,8 g | 22,3 g |
W tym cukry | 38,1 g | 15,2 g |
Białko | 12,2 g | 4,9 g |
Gorąca czekolada
Składniki: cukier (43%), serwatka w proszku (z mleka), tłuszcz, kakao w proszku zredukowane (11%), suszony syrop glukozowy, olej roślinny (Palm Kernel), substancja przeciwzbrylająca, dwutlenek krzemu, sól, białka mleka, stabilizatory (potas fosforany, polifosforan potasu). Emulgatory: (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, mono- i diacetylowinowe estry mono- i diglicerydów kwasów tłuszczowych), aromaty.
Alergeny: mleko
Wartość odżywcza | w 100 g | w porcji 25 g |
Wartość energetyczna | 1648 kJ /390 kcal | 408 kJ/97,5 kcal |
Tłuszcz | 5,4 g | 1,35 g |
W tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4,3 g | 1,07 g |
Węglowodany | 76,2 g | 19,05 g |
W tym cukry | 66,9 g | 16,7 g |
Błonnik | ||
Białko | 6,8 g | 1,7 g |
Sól | 0,75 g | 0,18 g |
Parametry
- zestaw liofilizatów
- łącznie ponad 3000 kalorii
- prosty skład
- idealne na wyprawy outdoorowe
- w zestawie: ryżowy pudding z malinami, danie z ryżem i wieprzowiną, spaghetti Bolognese z wołowiną, chleb, napój białkowy Core Shake Fresh Green, suszona wołowina Beef Teriyaki Original, baton energetyczny Energy Bar Multi Vitamin, przekąska liofilizowane kulki rumowe, gorąca czekolada, kawa, cukier, łyżka, kubek, myjki do ciała, 3 waciki do dezynfekcji
- Opinie klientów (0)
- Opis produktu