Witaminy i minerały Vitaminall Sport 60kap AllNutrition
= __("product.add_product_review") ?>
Oczekujemy na dostawę
Dostawa od 9,98 zł
Podobne produktyInne produkty z tej kategorii
- Opis produktu
- Opinie klientów (0)
Witaminy i minerały Vitaminall Sport 60kap AllNutrition to kompleksowy zestaw dedykowany osobom aktywnym fizycznie. Unikalna formuła w blistrach oraz bogaty skład sprawia, że w dostarczysz organizmowi wszystkiego, co niezbędne.
Dlaczego warto go wybrać?
- zmniejsza uczucie zmęczenia
- wspiera witalność
- mniejsze zmęczenie i większa chęć do aktywności fizycznej
Parametry:
- opakowanie: 60 kapsułek
Stosowanie: 2 kapsułki dziennie. Produkt skierowany do osób aktywnych fizycznie.
porcja | 2 kap | |
ilość porcji w opakowaniu | 30 | |
opakowanie: | 60 kapsułek | |
Składniki | Vitaminall SPORT | |
zawartość | % RWS* | |
Ekstrakt z gorzkiej pomarańczy: | 50 mg | |
– w tym bioflawonoidy | 45 mg | |
Ekstrakt z pokrzywy | 50 mg | |
Ekstrakt z liści zielonej herbaty: | 50 mg | |
– w tym EGCG | 20 mg | |
Kofeina | max 2,5 mg | |
Ekstrakt z guarany: | 20 mg | |
– w tym kofeina | 2 mg | |
Ekstrakt z korzenia żeń-szenia | 12 mg | |
Kwas alfa-liponowy (ALA) | 10 mg | |
Koenzym Q10 | 10 mg | |
Witamina C | 160 mg | 200% |
Witamina E (ekwiwalent tokoferolu) | 14 mg | 116,57% |
Niacyna | 35 mg | 218,75 % |
Witamina B1 | 16 mg | 1454,55% |
Witamina B2 | 20 mg | 1425,57% |
Witamina B6 | 16,5 mg | 1178,57% |
Witamina B12 | 20 µg | 800% |
Kwas pantotenowy | 11 mg | 183,33% |
Witamina A (ekwiwalent retinolu) | 800 µg | 100% |
Witamina D | 10 μg | 200% |
Kwas foliowy | 400 μg | 200% |
Biotyna | 300 μg | 600% |
Wapń | 120 mg | 15% |
Magnez | 100 mg | 26,67% |
Żelazo | 3 mg | 21,43% |
Mangan | 2 mg | 100% |
Cynk | 10 mg | 100% |
Miedź | 0,5 mg | 50% |
Jod | 150 μg | 100% |
- Opinie klientów (0)
- Opis produktu
Masz ten produkt? Pomóż innym w wyborze
Inni kupili równieżKlienci, którzy kupili ten produkt kupili także
99,99 zł129,99 zł
Najniższa cena 109,99 zł