Gainer Mass XXL Wanilia 1000g Trec
- Opis produktu
- Opinie klientów (0)
Gainer Mass XXL to doskonała odżywka dla osób dążących do zwiększenia masy mięśniowej. Dzięki zawartości wysokiej jakości białka serwatkowego oraz odpowiednio dobranych węglowodanów, wspiera wzrost i utrzymanie masy mięśniowej. Produkt wzbogacony o kompleks witamin, w tym witaminę B6, wspomaga prawidłowy metabolizm białek i glikogenu. Gainer jest idealnym rozwiązaniem potreningowym, oferując łatwo przyswajalne składniki bez obciążania układu pokarmowego, przyspieszając regenerację i adaptację organizmu po intensywnym wysiłku.
Skład:
57% maltodekstryny; 24 % koncentrat białka serwatki [koncentrat białka serwatki (z mleka); emulgator (lecytyny)]; 11 % dekstroza; kakao dla smaku czekoladowego; substancja zagęszczająca (skrobia modyfikowana z jęczmienia (gluten)); aromaty; sól dla smaku czekoladowego i słonego karmelu; koncentrat soku z buraka dla smaku truskawkowego; regulatory kwasowości dla smaku truskawkowego (kwas cytrynowy, kwas jabłkowy); barwnik dla smaku bananowego, słonego karmelu i waniliowego (beta karoten); substancja słodząca (sukraloza); kompleks witamin [witamina C (kwas L-askorbinowy); niacyna (nikotynamid); witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu); kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia); witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny); ryboflawina; tiamina (monoazotan tiaminy); kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy); biotyna (D-biotyna); witamina B12 (cyjanokobalamina)]. Produkt może zawierać: soję, ryby i orzeszki ziemne.
Sposób użycia:
Jednorazową porcję preparatu – 70 g (3 miarki) - rozpuścić w 200 ml wody lub mleka, używając do tego szejkera lub miksera. Stosować 4 porcje dziennie.
W dni treningowe: I porcja rano po przebudzeniu, II porcja do 1,5 godziny po treningu, pozostałe porcje pomiędzy posiłkami.
W dni nietreningowe: I porcja rano po przebudzeniu, pozostałe porcje pomiędzy posiłkami.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Wartości odżywcze:
w 280 g ** | w 100 g | w 70 g | |
Wartość energetyczna | 4574 kJ | 1634 kJ | 1144 kJ |
1077 kcal (54 %*) | 385 kcal (19 %*) | 269 kcal (13 %*) | |
Tłuszcz | 3,61 g (5 %*) | 1,29 g (2 %*) | 0,90 g (1 %*) |
w tym kwasynasycone | 1,82 g (9 %*) | 0,65 g (3 %*) | 0,46 g (2 %*) |
Węglowodany | 207,95 g (80 %*) | 74,27 g (29 %*) | 51,99 g (20 %*) |
w tym cukry | 64,12 g (71 %*) | 22,90 g (25 %*) | 16,03 g (18 %*) |
Białko | 53,27 g (107 %*) | 19,03 g (38 %*) | 13,32 g (27 %*) |
Sól | 5,18 g (86 %*) | 1,85 g (31 %*) | 1,30 g (22 %*) |
Witamina C | 56,00 mg (70 %*) | 20,00 mg (25 %*) | 14,00 mg (18 %*) |
Niacyna (mg NE) | 11,20 mg (70 %*) | 4,00 mg (25 %*) | 2,80 mg (18 %*) |
Witamina E (mg α-TE) | 8,40 mg (70 %*) | 3,00 mg (25 %*) | 2,10 mg (18 %*) |
Kwas Pantotenowy | 4,20 mg (70 %*) | 1,50 mg (25 %*) | 1,05 mg (18 %*) |
Witamina B6 | 0,98 mg (70 %*) | 0,35 mg (25 %*) | 0,25 mg (18 %*) |
Ryboflawina (Witamina B2) | 0,98 mg (70 %*) | 0,35 mg (25 %*) | 0,25 mg (18 %*) |
Tiamina (Witamina B1) | 0,78 mg (70 %*) | 0,27 mg (25 %*) | 0,19 mg (18 %*) |
Kwas Foliowy | 140,00 µg (70 %*) | 50,00 µg (25 %*) | 35,00 µg (18 %*) |
Biotyna | 35,00 µg (70 %*) | 12,50 µg (25 %*) | 8,75 µg (18 %*) |
Witamina B12 | 1,76 µg (70 %*) | 0,63 µg (25 %*) | 0,44 µg (18 %*) |
Składniki aktywne | |||
Maltodekstryny | 159,32 g | 56,90 g | 39,83 g |
Koncentrat Białka Serwatki | 66,64 g | 23,80 g | 16,66 g |
Dekstroza | 30,71 g | 10,97 g | 7,68 g |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).
** Dzienna porcja produktu.
Parametry
- waga netto: 1000 g
- na porcję: 70 g (3 miarki)
- zawiera węglowodany oraz białko, które przyczynia się do wzrostu i utrzymania masy mięśniowej
- Opinie klientów (0)
- Opis produktu